Las importaciones procedentes de China y de la República Popular China fueron objeto de medidas antidumping.
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | LESENSE |
Número de modelo: | 5 |
Cantidad de orden mínima: | 3000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.07~$0.1 |
Manejo de la superficie: | Impresión en pantalla | Uso industrial: | Bebidas |
---|---|---|---|
Materiales básicos: | Plástico del ANIMAL DOMÉSTICO | Material del cuerpo: | Plástico del ANIMAL DOMÉSTICO |
Material del collar: | Plástico del ANIMAL DOMÉSTICO | Tipo de sellado: | Es fácil abrir el extremo |
Utilización: | Zumo, café, vino, té, bebidas energéticas, bebidas carbonatadas y otras bebidas | Tipo de plástico: | El PET |
Impresión de logotipos: | Acepta. | Manejo de la impresión: | Impresión por serigrafía |
Nombre del producto: | Botella de plástico para alimentos y bebidas | Palabra clave: | Botella de plástico desechable para alimentos y bebidas |
Características: | Es portátil, duradero y respetuoso con el medio ambiente. | Logotipo: | Impresión del logotipo del cliente |
Cuota de producción: | 5000 pcs para personalizado, 500 pcs para en stock | Servicio: | Servicio OEM y ODM |
Pago: | T/T, L/C | Muestra: | Muestras ofrecidas |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Paquete: | En cartón |
Resaltar: | Botellas de plástico PET para bebidas de calidad alimentaria,Botellas de jugo de plástico vacías de grado alimentario,Botellas de plástico de PET de 300 ml para bebidas |
Logotipo personalizado Impreso desechable de calidad alimentaria PET plástico claro bebidas de refresco latas de jugo 250ml 300ml 500ml 700ml con tapa rápida
Lugar de origen
|
Guangdong, China
|
Nombre del producto
|
Botella de plástico para alimentos y bebidas
|
Logotipo
|
Impresión del logotipo del cliente
|
Paquete
|
Caja de cartón, embalaje personalizado
|
Muestra
|
Muestras ofrecidas
|
Servicio
|
Servicio OEM y ODM
|
Aplicación
|
Para empacar refrescos, jugos, té con leche fría, café frío...
|
El material
|
Botella de plástico PET + aluminio de extremo abierto fácil
|
Capacidad
|
200 ml, 250 ml, 330 ml, 350 ml, 500 ml, 650 ml, 700 ml. ¿Qué quiere decir con esto?
|
Calibre
|
202 # 52,3 mm
|
Alturas
|
97 mm, 98 mm, 115 mm, 120 mm, 166 mm.
|
Diámetro
|
56 mm, 65 mm, 66 mm, 67 mm, 75 mm, 77 mm
|
Tipo de sellado
|
El anillo de tira
|
Manejo de la superficie
|
Impresión en pantalla, película encogedora, etiquetado de pegatinas
|
Persona de Contacto: LeXin
Teléfono: +8615914529656